● 7 Modes de travail, en mode MAIN \ Solar \ Energy-sauvegarde, tous équipés d'un mode de rétro-éclairage et de rétroéclairage sans surveillance en cas de besoin; Nouvelle barre d'affichage d'état, défaut d'auto-vérification, fonction de redémarrage;
● Protéger contre les coups de foudre inductifs une fois lorsque la mise à la terre est bonne;
● Le son d'alarme peut être activé par vous-même;
● Affichage numérique en temps réel du courant de charge principale;
● La tension de coupure de charge de charge est réglable et le courant de charge a 11 engrenages qui peuvent être ajustés avec précision;
● Sortie 210V-240V réglable;
● Réglable 50Hz / 60Hz;
● Les paramètres d'usine peuvent être restaurés;
● Soutenez divers types de batteries, vous pouvez choisir par vous-même;
● Chinois et l'anglais peuvent être commutés par vous-même;
● Module de batterie au lithium d'activation du secteur indépendant;
● Il existe des modules indépendants de sortie uniquement et de charge uniquement sous le chargement de la charge à double évaluation;
● Interface réservée 485 / collecteur;
● Il y a des codes de numérotation rapide.
24V4KW-8KW Fréquence de puissance Fréquence d'onde d'onde d'onde
Modèle de machine (FSY-SMART) Contrôle inversé tout-en-un | 40202/04 05/06 |
50202/04 05/06 |
60202/04 05/06 |
70204/05/06 | 80204/05/06 |
SAISIR | |||||
Tension de batterie | 24v / 48v 60V / 72V |
24v / 48v 60V / 72V |
24v / 48v 60V / 72V |
48v / 60v / 72v | 48v / 60v / 72v |
Tension principale | 110 V ou 220V | ||||
MAINTEMENT PLACK POWER RACK | 154-264vac / 185-264vac | ||||
Fréquence | 50 / 60Hz | ||||
SORTIR | |||||
Pouvoir | 4000W | 5000W | 6000W | 7000w | 8000w |
Tension | 110V Or220V ± 5% | ||||
Fréquence | 50 / 60Hz | ||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||
Temps de transmission (CA à DC) | < 8 ms | ||||
Temps de transmission (DC à AC) | < 8 ms | ||||
Régulation de tension de sortie | 210V-240V | ||||
Mode de contournement | Oui | ||||
Mode d'économie d'énergie | Oui | ||||
Efficacité | ≥ 85% | ||||
PROTECTION | |||||
Protection des entrées | Protection contre les surintensités | Disjoncteur | |||
Protection des sorties | Protection du processeur | ||||
Batteries (doivent être achetées séparément) | |||||
Type de batterie | Acide à plomb / colloïd / lithium Fer Phosphate / batterie de lithium ternaire (personnalisé) | ||||
Méthode de charge | Charge flottante en trois étapes / courant constant et tension constante | ||||
Tension de charge | Charge flottante 24v-trois étapes: 28,4 V 、 Chargage à flotteur 27,6 V 、 Courant constant et tension constante: 14,5V: 29V Charge flottante de 48 V-trois étages: 56,8 V 、 Charge de flotteur 55.2 V 、 Courant constant et tension constante: 58V Charge flottante 60V-trois étages: 71 V 、 Charge de flotteur 69 V 、 Courant constant et tension constante: 72,5 V Charge flottante 72V-trois étages: CONDUCTION CONNONGENANT -85.2 V 、 Charge de flotteur 82.8 V 、 Courant constant et tension constante: 87V |
||||
Courant de charge | 0-60a (24V) 0-30A (48V) 0-15A (60V) 0-15A (72V) |
0-60a (24V) 0-30A (48V) 0-18A (60V) 0-18A (72V) |
0-80a (24V) 0-40a (48v) 0-23A (60V) 0-23A (72V) |
0-50A (48V) 0-26a (60V) 0-26a (72V) |
0-50A (48V) 0-30A (60V) 0-30A (72V) |
Capacité de chargement | |||||
Charge résistive | Below 4KW | En dessous de 5 kW | En dessous de 6 kW | En dessous de 7 kW | En dessous de 8 kW |
Inclus parmi ces 24V 6000W en dessous de 5000w | |||||
Charge inductive | En dessous de 1500W | Au-dessous de 2000w | En dessous de 2200W | En dessous de 2500W | En dessous de 3000w |
Alarme | |||||
Alarme de batterie faible | Alarme audible - 5 secondes bip | ||||
Alarme de surcharge | Alarme audible - bip continu | ||||
Alarme de défaut | Alarme audible - bip continu | ||||
Environnement | |||||
Température | 0-40 ℃ | ||||
Humidité | 0-90% (non-condensage) | ||||
Bruit | <60 dB | ||||
Taille | |||||
Dimensions (longueur * largeur * hauteur cm) | onduleur 66 * 22 * 19 | ||||
Emballage (longueur * largeur * hauteur cm) | onduleur 73 * 26 * 26 | ||||
Poids onduleur kg | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 |
Applications
Onduleur DC à AC, utilisation à domicile, utilisation des voitures, hauts d'entreprise et usage extérieur