Présentation de l'onduleur sinusoïdal FSY-Smart10204 48 V 1 000 W, conçu avec une multitude de fonctionnalités de protection, notamment des protections contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions/sous-tensions et la surchauffe. Offrant une capacité de charge à courant élevé lorsqu’il est connecté au secteur, il fournit un affichage en temps réel du courant de charge et offre une vitesse de conversion de l’ordre de la milliseconde. Grâce à la fonctionnalité UPS, il garantit une alimentation électrique ininterrompue pendant les moments critiques.
La tension de sortie de 210 V-240 V/105 V-120 V est réglable, assurant une puissance de sortie stable. Cet onduleur polyvalent convient à une variété d'applications, notamment les cuiseurs à riz, les ordinateurs, les ventilateurs électriques, les charges résistives de 1 000 W, les moteurs de 350 W, et bien plus encore. Faites confiance au FSY-Smart10204 pour fournir des solutions d'alimentation fiables pour vos divers besoins.
Modèle de machine | FSY-Smart10204 | |
Saisir | ||
Volts utilitaires | 220V | 110V |
Gamme utilitaire | 170-260 VCA | 85-130 VCA |
Fréquence | 50/60HZ | |
Sortie | ||
Watt | 1000W | |
Volts | 220 V ± 5 % | 110 V ± 5 % |
Fréquence | 50/60HZ | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Temps de conversion (AC en DC) | <8ms | |
Temps de conversion (DC en AC) | <8ms | |
Régulation de la tension de sortie | 210V-240V | 105V-120V |
Mode contournement | Avoir | |
Mode économie d'énergie | Avoir | |
Efficacité | ≥85% | |
Protéger | ||
Protection d'entrée | Protecteur de surintensité | |
Protection de sortie | Protection du processeur | |
Batterie (vendue séparément) | ||
Type de batterie | Batterie plomb-acide/gel/lithium fer phosphate/lithium ternaire/personnalisée | |
Méthode de chargement | Charge flottante à trois étages/courant et pression constants | |
Tension de charge du service public | Charge flottante en trois étapes : 56,8 V régulier, charge flottante 55,2 V, courant constant et tension constante 58 V | |
Courant de charge | 0-7A | |
capacité de chargement | ||
Charges résistives | En dessous de 1000W | |
Charges inductives | En dessous de 350W | |
Alarme | ||
Alarme basse pression | Alarme sonore - Bip de 5 secondes | |
Alarme de surcharge | Alarme sonore - Bip continu | |
Alarme de défaut | Alarme sonore - Bip continu | |
Paramètre | ||
Température | 0-40 ℃ | |
Humidité | 0-90 % sans condensation | |
Bruit | <60dB | |
Tailles | ||
Taille du produit L*L*H cm | 48*22*19 | |
Taille du colis L*W*H cm | 53*27*27 | |
Poids de l'onduleur KG | 12 |
Caractéristiques du produit et applications de l'onduleur à onde sinusoïdale à fréquence industrielle 48 V 1 000 W
Onduleur à onde sinusoïdale de fréquence 48 V 1 000 W, avec diverses fonctions de protection telles que court-circuit, surcharge, sur/sous-tension, surchauffe, etc. Charge à courant élevé utilisant l'alimentation secteur, affichage en temps réel de la taille du courant de charge, vitesse de conversion en millisecondes, avec fonction UPS. Peut prendre : une bouilloire, un cuiseur à riz, un réfrigérateur, un ordinateur, des instruments de précision, une charge résistive de 1000 W, un moteur de 350 W, etc.
Détails du produit pour l'onduleur à onde sinusoïdale 48 V 1 000 W
Devant
Arrière
Présentation détaillée du produit
Facile à comprendre et à utiliser en un coup d'œil